Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Total Miles
1 Off 2 miles Off 2 miles Off 8 miles 10 miles 22 miles
2 Off 2 miles Off 2 miles Off 10 miles 10 miles 24 miles
3 Off 2 miles Off 2 miles Off 10 miles 12 miles 26 miles
4 Off 2 miles Off 2 miles Off 4 miles 6 miles 14 miles
5 Off 2 miles Off 2 miles Off 10 miles 12 miles 26 miles
6 Off 2 miles Off 2 miles Off 12 miles 12 miles 28 miles
7 Off 2 miles Off 2 miles Off 12 miles 14 miles 30 miles
8 Off 2 miles Off 2 miles Off 4 miles 6 miles 14 miles
9 Off 2 miles Off 2 miles Off 14 miles 14 miles 32 miles
10 Off 2 miles Off 2 miles Off 14 miles 16 miles 34 miles
11 Off 2 miles Off 2 miles Off 16 miles 16 miles 36 miles
12 Off 2 miles Off 2 miles Off 4 miles 6 miles 14 miles
13 Off 2 miles Off 2 miles Off 16 miles 18 miles 38 miles
14 Off 2 miles Off 2 miles Off 18 miles 18 miles 40 miles
15 Off 2 miles Off 2 miles Off 18 miles 20 miles 42 miles
16 Off 2 miles Off 2 miles Off 4 miles 6 miles 14 miles
17 Off 2 miles Off 2 miles Off 20 miles 20 miles 44 miles
18 Off 2 miles Off 2 miles Off 20 miles 22 miles 46 miles
19 Off 2 miles Off 2 miles Off 22 miles 22 miles 48 miles
20 Off 2 miles Off 2 miles Off 4 miles 6 miles 14 miles
21 Off 2 miles Off Off 1 mile 50 miles Off 53 miles

 
Tuesday/Thursday
These days are your short recovery runs. Take these runs at an easy pace.

Saturday/Sunday
These will be your longest runs. Take these runs at a comfortable pace, not too slow, but not race pace. These runs are a good time to experiment with new foods and techniques. These will simulate race day more than any of your other weekly runs.

Monday/Wednesday/Friday
These are your rest days. Take these days to allow your running muscles to recover. If you wish you can subsitute one rest day per week for a bike ride or strength training.